İmsak Vakti a 02:00
Van °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,26 -1,99 14:13:31
AGHOL 279,25 -0,09 14:13:34
AKBNK 67,90 -0,44 14:13:24
AKSA 9,58 -0,73 14:13:20
AKSEN 37,48 -0,64 14:13:34
ALARK 90,25 -1,63 14:13:34
ALFAS 47,10 1,07 14:13:17
ALTNY 95,35 -0,78 14:13:31
ANSGR 98,70 1,75 14:13:30
ARCLK 125,30 -1,03 14:12:28
ASELS 185,10 1,37 14:13:34
ASTOR 100,50 0,00 14:13:34
AVPGY 65,65 -0,61 14:12:33
BALSU 25,64 0,79 14:12:49
BERA 16,03 2,62 14:12:39
BIMAS 509,50 0,20 14:13:32
BINHO 251,50 4,88 14:13:31
BRSAN 367,00 -0,07 14:13:32
BRYAT 2.051,00 -2,61 14:13:05
BSOKE 13,83 -1,28 14:13:30
BTCIM 4,59 -1,29 14:13:23
CANTE 1,70 -1,16 14:13:32
CCOLA 51,20 -0,97 14:13:33
CIMSA 49,86 -1,56 14:13:33
CLEBI 1.715,00 -0,06 14:13:04
CWENE 17,12 0,71 14:13:30
DOAS 185,60 -0,54 14:13:23
DOHOL 15,81 -0,88 14:13:33
DSTKF 491,00 -1,36 14:13:35
EFORC 130,60 -0,76 14:12:42
EGEEN 7.885,00 -2,23 14:13:22
EKGYO 19,83 0,20 14:13:30
ENERY 8,07 3,20 14:13:22
ENJSA 66,10 -0,23 14:13:27
ENKAI 68,45 0,22 14:13:07
EREGL 26,98 -0,44 14:13:28
EUPWR 32,74 4,73 14:13:17
FENER 13,96 -0,92 14:12:54
FROTO 92,55 -1,86 14:13:33
GARAN 139,90 0,14 14:13:23
GENIL 174,40 1,69 14:12:52
GESAN 51,75 5,70 14:13:30
GLRMK 150,40 5,77 14:13:32
GRSEL 285,50 -0,17 14:13:23
GRTHO 418,50 0,12 14:13:07
GSRAY 1,34 -0,74 14:13:22
GUBRF 256,00 -0,29 14:13:16
HALKB 26,64 -0,89 14:12:35
HEKTS 3,76 0,53 14:13:31
IEYHO 12,87 -0,92 14:13:30
IPEKE 62,10 -0,64 14:13:04
ISCTR 14,61 -0,61 14:13:28
ISMEN 41,66 1,26 14:13:18
KCAER 14,69 2,51 14:13:31
KCHOL 172,30 -1,66 14:13:33
KONTR 23,04 -1,37 14:13:07
KOZAA 86,85 -0,74 14:13:32
KOZAL 24,44 -1,21 14:13:02
KRDMD 26,76 -0,59 14:13:04
KTLEV 8,95 -0,22 14:13:30
KUYAS 57,70 1,23 14:13:34
LMKDC 28,66 -0,83 14:13:30
MAGEN 41,02 -0,68 14:13:21
MAVI 41,56 -1,38 14:13:19
MGROS 525,00 -1,78 14:13:21
MIATK 36,00 -3,64 14:13:34
MPARK 368,00 1,38 14:13:33
OBAMS 56,65 1,52 14:13:27
ODAS 5,39 -1,46 14:13:34
OTKAR 505,50 0,10 14:13:17
OYAKC 24,02 -1,96 14:13:17
PASEU 86,50 -2,54 14:13:20
PETKM 17,36 -1,14 14:13:14
PGSUS 258,50 -1,99 14:13:32
RALYH 120,60 1,09 14:13:03
REEDR 9,28 -1,07 14:13:32
SAHOL 92,75 -0,59 14:13:33
SASA 3,20 -1,23 14:13:27
SISE 37,22 -1,53 14:13:29
SKBNK 6,55 -4,24 14:13:28
SMRTG 32,50 1,37 14:13:32
SOKM 37,74 -0,58 14:13:32
TABGD 197,00 -1,30 14:12:14
TAVHL 257,75 0,59 14:11:51
TCELL 93,05 -1,27 14:13:29
THYAO 294,25 -0,59 14:13:34
TKFEN 111,50 0,09 14:12:38
TOASO 219,00 -1,71 14:13:29
TSKB 13,60 -1,66 14:13:23
TTKOM 56,50 -1,48 14:13:19
TTRAK 603,00 -1,07 14:13:32
TUPRS 164,80 -1,14 14:13:27
TUREX 10,86 -0,28 14:13:15
TURSG 9,60 1,16 14:13:27
ULKER 107,40 -1,01 14:12:24
VAKBN 28,76 -2,24 14:13:32
VESTL 38,16 -1,80 14:13:35
YEOTK 41,12 0,73 14:13:30
YKBNK 33,34 -0,12 14:13:32
ZOREN 3,32 -1,19 14:13:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,26 -1,99 14:13:31
AGHOL 279,25 -0,09 14:13:34
AKBNK 67,90 -0,44 14:13:24
AKSA 9,58 -0,73 14:13:20
AKSEN 37,48 -0,64 14:13:34
ALARK 90,25 -1,63 14:13:34
ALFAS 47,10 1,07 14:13:17
ALTNY 95,35 -0,78 14:13:31
ANSGR 98,70 1,75 14:13:30
ARCLK 125,30 -1,03 14:12:28
ASELS 185,10 1,37 14:13:34
ASTOR 100,50 0,00 14:13:34
AVPGY 65,65 -0,61 14:12:33
BALSU 25,64 0,79 14:12:49
BERA 16,03 2,62 14:12:39
BIMAS 509,50 0,20 14:13:32
BINHO 251,50 4,88 14:13:31
BRSAN 367,00 -0,07 14:13:32
BRYAT 2.051,00 -2,61 14:13:05
BSOKE 13,83 -1,28 14:13:30
BTCIM 4,59 -1,29 14:13:23
CANTE 1,70 -1,16 14:13:32
CCOLA 51,20 -0,97 14:13:33
CIMSA 49,86 -1,56 14:13:33
CLEBI 1.715,00 -0,06 14:13:04
CWENE 17,12 0,71 14:13:30
DOAS 185,60 -0,54 14:13:23
DOHOL 15,81 -0,88 14:13:33
DSTKF 491,00 -1,36 14:13:35
EFORC 130,60 -0,76 14:12:42
EGEEN 7.885,00 -2,23 14:13:22
EKGYO 19,83 0,20 14:13:30
ENERY 8,07 3,20 14:13:22
ENJSA 66,10 -0,23 14:13:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68,45 0,22 14:13:07
EREGL 26,98 -0,44 14:13:28
EUPWR 32,74 4,73 14:13:17
FENER 13,96 -0,92 14:12:54
FROTO 92,55 -1,86 14:13:33
GARAN 139,90 0,14 14:13:23
GENIL 174,40 1,69 14:12:52
GESAN 51,75 5,70 14:13:30
GLRMK 150,40 5,77 14:13:32
GRSEL 285,50 -0,17 14:13:23
GRTHO 418,50 0,12 14:13:07
GSRAY 1,34 -0,74 14:13:22
GUBRF 256,00 -0,29 14:13:16
HALKB 26,64 -0,89 14:12:35
HEKTS 3,76 0,53 14:13:31
IEYHO 12,87 -0,92 14:13:30
IPEKE 62,10 -0,64 14:13:04
ISCTR 14,61 -0,61 14:13:28
ISMEN 41,66 1,26 14:13:18
KCAER 14,69 2,51 14:13:31
KCHOL 172,30 -1,66 14:13:33
KONTR 23,04 -1,37 14:13:07
KOZAA 86,85 -0,74 14:13:32
KOZAL 24,44 -1,21 14:13:02
KRDMD 26,76 -0,59 14:13:04
KTLEV 8,95 -0,22 14:13:30
KUYAS 57,70 1,23 14:13:34
LMKDC 28,66 -0,83 14:13:30
MAGEN 41,02 -0,68 14:13:21
MAVI 41,56 -1,38 14:13:19
MGROS 525,00 -1,78 14:13:21
MIATK 36,00 -3,64 14:13:34
MPARK 368,00 1,38 14:13:33
OBAMS 56,65 1,52 14:13:27
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,39 -1,46 14:13:34
OTKAR 505,50 0,10 14:13:17
OYAKC 24,02 -1,96 14:13:17
PASEU 86,50 -2,54 14:13:20
PETKM 17,36 -1,14 14:13:14
PGSUS 258,50 -1,99 14:13:32
RALYH 120,60 1,09 14:13:03
REEDR 9,28 -1,07 14:13:32
SAHOL 92,75 -0,59 14:13:33
SASA 3,20 -1,23 14:13:27
SISE 37,22 -1,53 14:13:29
SKBNK 6,55 -4,24 14:13:28
SMRTG 32,50 1,37 14:13:32
SOKM 37,74 -0,58 14:13:32
TABGD 197,00 -1,30 14:12:14
TAVHL 257,75 0,59 14:11:51
TCELL 93,05 -1,27 14:13:29
THYAO 294,25 -0,59 14:13:34
TKFEN 111,50 0,09 14:12:38
TOASO 219,00 -1,71 14:13:29
TSKB 13,60 -1,66 14:13:23
TTKOM 56,50 -1,48 14:13:19
TTRAK 603,00 -1,07 14:13:32
TUPRS 164,80 -1,14 14:13:27
TUREX 10,86 -0,28 14:13:15
TURSG 9,60 1,16 14:13:27
ULKER 107,40 -1,01 14:12:24
VAKBN 28,76 -2,24 14:13:32
VESTL 38,16 -1,80 14:13:35
YEOTK 41,12 0,73 14:13:30
YKBNK 33,34 -0,12 14:13:32
ZOREN 3,32 -1,19 14:13:28