İmsak Vakti a 02:00
Van °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 146,00 1,53 11:28:47
AGHOL 265,00 1,92 11:28:47
AGROT 7,75 1,57 11:28:33
AHGAZ 27,14 0,37 11:28:15
AKBNK 58,65 4,27 11:28:47
AKSA 9,58 1,05 11:28:44
AKSEN 33,90 1,86 11:28:41
ALARK 85,15 0,77 11:28:37
ALFAS 44,82 0,76 11:28:43
ALTNY 78,90 1,28 11:28:45
ANHYT 74,80 2,61 11:28:35
ANSGR 85,10 1,67 11:28:48
ARCLK 111,90 0,81 11:27:37
ARDYZ 28,32 0,50 11:28:25
ASELS 138,70 -0,57 11:28:44
ASTOR 96,00 0,52 11:28:42
AVPGY 57,30 3,34 11:27:56
BERA 14,76 1,37 11:28:13
BIMAS 523,50 0,38 11:28:31
BRSAN 335,50 1,28 11:28:48
BRYAT 1.859,00 1,47 11:28:15
BSOKE 17,06 1,55 11:26:53
BTCIM 5,25 -0,57 11:26:51
CANTE 1,63 2,52 11:28:33
CCOLA 53,05 0,00 11:28:32
CIMSA 52,00 0,97 11:28:47
CLEBI 1.858,00 1,14 11:28:45
CWENE 15,26 1,94 11:28:42
DOAS 177,90 0,28 11:28:46
DOHOL 15,12 1,07 11:28:46
ECILC 46,68 0,47 11:28:23
EFORC 109,00 -2,68 11:27:37
EGEEN 8.335,00 1,52 11:27:17
EKGYO 15,74 1,81 11:28:48
ENERY 5,40 0,00 11:28:45
ENJSA 54,90 1,76 11:28:44
ENKAI 63,80 1,27 11:28:45
EREGL 23,94 1,70 11:28:43
EUPWR 27,34 1,56 11:28:47
FROTO 87,55 0,00 11:28:47
GARAN 118,80 2,33 11:28:45
GESAN 43,06 1,17 11:28:48
GOLTS 349,25 2,05 11:28:41
GRTHO 353,00 0,86 11:28:01
GSRAY 1,73 7,45 11:28:47
GUBRF 245,10 0,78 11:28:48
HALKB 21,20 2,71 11:28:45
HEKTS 3,18 1,60 11:28:47
IEYHO 14,17 6,38 11:28:24
ISCTR 11,84 3,68 11:28:45
ISMEN 34,96 2,22 11:28:47
KARSN 10,26 1,48 11:28:47
KCAER 13,40 0,07 11:28:42
KCHOL 150,50 1,35 11:28:47
KONTR 24,62 0,82 11:28:48
KONYA 5.465,00 1,20 11:28:20
KOZAA 87,60 -0,45 11:28:45
KOZAL 24,50 -0,57 11:28:41
KRDMD 23,78 1,02 11:28:47
KTLEV 7,33 0,27 11:28:44
LMKDC 26,78 1,21 11:28:07
MAGEN 35,90 2,51 11:28:13
MAVI 32,38 1,25 11:28:40
MGROS 495,00 0,76 11:28:45
MIATK 32,22 1,00 11:28:47
MPARK 343,75 1,63 11:28:28
OBAMS 50,25 0,30 11:28:30
ODAS 5,08 2,01 11:28:11
OTKAR 398,00 0,32 11:28:27
OYAKC 21,96 2,23 11:27:53
PASEU 78,80 -1,75 11:28:28
PETKM 16,88 1,26 11:28:48
PGSUS 262,75 2,14 11:28:47
RALYH 96,50 3,15 11:28:45
REEDR 11,78 -2,81 11:28:46
RYGYO 13,74 0,37 11:28:38
SAHOL 81,10 1,50 11:28:46
SASA 3,38 1,20 11:28:47
SELEC 76,10 -0,39 11:28:37
SISE 34,44 1,06 11:28:42
SKBNK 4,77 1,71 11:27:27
SMRTG 28,70 1,99 11:28:46
SOKM 34,84 1,46 11:28:48
TABGD 172,70 0,82 11:28:31
TAVHL 242,20 3,24 11:28:46
TCELL 97,10 0,00 11:28:48
THYAO 291,75 1,83 11:28:46
TKFEN 119,20 3,29 11:28:44
TOASO 183,90 0,77 11:28:38
TSKB 11,65 2,19 11:28:39
TTKOM 58,45 0,78 11:28:46
TTRAK 602,00 0,50 11:28:21
TUPRS 131,30 0,38 11:28:47
TURSG 8,42 0,84 11:28:36
ULKER 114,40 1,60 11:28:47
VAKBN 24,60 3,62 11:28:27
VESTL 35,24 1,26 11:28:47
YEOTK 42,26 0,71 11:28:45
YKBNK 28,30 3,36 11:28:47
ZOREN 3,07 1,32 11:28:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 146,00 1,53 11:28:47
AGHOL 265,00 1,92 11:28:47
AGROT 7,75 1,57 11:28:33
AHGAZ 27,14 0,37 11:28:15
AKBNK 58,65 4,27 11:28:47
AKSA 9,58 1,05 11:28:44
AKSEN 33,90 1,86 11:28:41
ALARK 85,15 0,77 11:28:37
ALFAS 44,82 0,76 11:28:43
ALTNY 78,90 1,28 11:28:45
ANHYT 74,80 2,61 11:28:35
ANSGR 85,10 1,67 11:28:48
ARCLK 111,90 0,81 11:27:37
ARDYZ 28,32 0,50 11:28:25
ASELS 138,70 -0,57 11:28:44
ASTOR 96,00 0,52 11:28:42
AVPGY 57,30 3,34 11:27:56
BERA 14,76 1,37 11:28:13
BIMAS 523,50 0,38 11:28:31
BRSAN 335,50 1,28 11:28:48
BRYAT 1.859,00 1,47 11:28:15
BSOKE 17,06 1,55 11:26:53
BTCIM 5,25 -0,57 11:26:51
CANTE 1,63 2,52 11:28:33
CCOLA 53,05 0,00 11:28:32
CIMSA 52,00 0,97 11:28:47
CLEBI 1.858,00 1,14 11:28:45
CWENE 15,26 1,94 11:28:42
DOAS 177,90 0,28 11:28:46
DOHOL 15,12 1,07 11:28:46
ECILC 46,68 0,47 11:28:23
EFORC 109,00 -2,68 11:27:37
EGEEN 8.335,00 1,52 11:27:17
EKGYO 15,74 1,81 11:28:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,40 0,00 11:28:45
ENJSA 54,90 1,76 11:28:44
ENKAI 63,80 1,27 11:28:45
EREGL 23,94 1,70 11:28:43
EUPWR 27,34 1,56 11:28:47
FROTO 87,55 0,00 11:28:47
GARAN 118,80 2,33 11:28:45
GESAN 43,06 1,17 11:28:48
GOLTS 349,25 2,05 11:28:41
GRTHO 353,00 0,86 11:28:01
GSRAY 1,73 7,45 11:28:47
GUBRF 245,10 0,78 11:28:48
HALKB 21,20 2,71 11:28:45
HEKTS 3,18 1,60 11:28:47
IEYHO 14,17 6,38 11:28:24
ISCTR 11,84 3,68 11:28:45
ISMEN 34,96 2,22 11:28:47
KARSN 10,26 1,48 11:28:47
KCAER 13,40 0,07 11:28:42
KCHOL 150,50 1,35 11:28:47
KONTR 24,62 0,82 11:28:48
KONYA 5.465,00 1,20 11:28:20
KOZAA 87,60 -0,45 11:28:45
KOZAL 24,50 -0,57 11:28:41
KRDMD 23,78 1,02 11:28:47
KTLEV 7,33 0,27 11:28:44
LMKDC 26,78 1,21 11:28:07
MAGEN 35,90 2,51 11:28:13
MAVI 32,38 1,25 11:28:40
MGROS 495,00 0,76 11:28:45
MIATK 32,22 1,00 11:28:47
MPARK 343,75 1,63 11:28:28
OBAMS 50,25 0,30 11:28:30
ODAS 5,08 2,01 11:28:11
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 398,00 0,32 11:28:27
OYAKC 21,96 2,23 11:27:53
PASEU 78,80 -1,75 11:28:28
PETKM 16,88 1,26 11:28:48
PGSUS 262,75 2,14 11:28:47
RALYH 96,50 3,15 11:28:45
REEDR 11,78 -2,81 11:28:46
RYGYO 13,74 0,37 11:28:38
SAHOL 81,10 1,50 11:28:46
SASA 3,38 1,20 11:28:47
SELEC 76,10 -0,39 11:28:37
SISE 34,44 1,06 11:28:42
SKBNK 4,77 1,71 11:27:27
SMRTG 28,70 1,99 11:28:46
SOKM 34,84 1,46 11:28:48
TABGD 172,70 0,82 11:28:31
TAVHL 242,20 3,24 11:28:46
TCELL 97,10 0,00 11:28:48
THYAO 291,75 1,83 11:28:46
TKFEN 119,20 3,29 11:28:44
TOASO 183,90 0,77 11:28:38
TSKB 11,65 2,19 11:28:39
TTKOM 58,45 0,78 11:28:46
TTRAK 602,00 0,50 11:28:21
TUPRS 131,30 0,38 11:28:47
TURSG 8,42 0,84 11:28:36
ULKER 114,40 1,60 11:28:47
VAKBN 24,60 3,62 11:28:27
VESTL 35,24 1,26 11:28:47
YEOTK 42,26 0,71 11:28:45
YKBNK 28,30 3,36 11:28:47
ZOREN 3,07 1,32 11:28:46