İmsak Vakti a 02:00
Van °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 148,10 2,99 18:10:00
AGHOL 264,50 1,73 18:10:00
AGROT 7,67 0,52 18:10:00
AHGAZ 27,80 2,81 18:10:00
AKBNK 59,85 6,40 18:10:00
AKSA 9,57 0,95 18:10:00
AKSEN 34,02 2,22 18:10:00
ALARK 84,60 0,12 18:10:00
ALFAS 44,84 0,81 18:10:00
ALTNY 81,05 4,04 18:10:00
ANHYT 75,00 2,88 18:10:00
ANSGR 86,10 2,87 18:10:00
ARCLK 112,10 0,99 18:10:00
ARDYZ 28,38 0,71 18:10:00
ASELS 139,20 -0,22 18:10:00
ASTOR 95,75 0,26 18:10:00
AVPGY 57,15 3,07 18:10:00
BERA 14,80 1,65 18:10:00
BIMAS 524,50 0,58 18:10:00
BRSAN 338,25 2,11 18:10:00
BRYAT 1.863,00 1,69 18:10:00
BSOKE 17,18 2,26 18:10:00
BTCIM 5,39 2,08 18:10:00
CANTE 1,62 1,89 18:10:00
CCOLA 52,60 -0,85 18:10:00
CLEBI 1.842,00 0,27 18:10:00
DOAS 176,60 -0,45 18:10:00
DOHOL 15,25 1,94 18:10:00
EFORC 112,50 0,45 18:10:00
EGEEN 8.332,50 1,49 18:10:00
EKGYO 15,88 2,72 18:10:00
ENERY 5,92 9,63 18:10:00
ENJSA 56,40 4,54 18:10:00
ENKAI 63,60 0,95 18:10:00
EREGL 24,20 2,80 18:10:00
EUPWR 27,22 1,11 18:10:00
GARAN 122,30 5,34 18:10:00
GESAN 42,92 0,85 18:10:00
GOLTS 348,00 1,68 18:10:00
GRTHO 371,00 6,00 18:10:00
GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
GUBRF 252,75 3,93 18:10:00
HALKB 21,30 3,20 18:10:00
HEKTS 3,18 1,60 18:10:00
IEYHO 14,20 6,61 18:10:00
ISCTR 11,91 4,29 18:10:00
ISMEN 35,52 3,86 18:10:00
KARSN 10,22 1,09 18:10:00
KCAER 13,59 1,49 18:10:00
KCHOL 150,60 1,41 18:10:00
KONTR 24,58 0,66 18:10:00
KONYA 5.480,00 1,48 18:10:00
KOZAA 87,20 -0,91 18:10:00
KOZAL 24,50 -0,57 18:10:00
KRDMD 23,90 1,53 18:10:00
KTLEV 7,61 4,10 18:10:00
LMKDC 26,80 1,28 18:10:00
MAGEN 35,64 1,77 18:10:00
MAVI 32,70 2,25 18:10:00
MGROS 498,00 1,37 18:10:00
MIATK 32,40 1,57 18:10:00
MPARK 341,50 0,96 18:10:00
OBAMS 49,96 -0,28 18:10:01
ODAS 5,08 2,01 18:10:01
OTKAR 401,50 1,20 18:10:01
OYAKC 22,08 2,79 18:10:01
PASEU 78,25 -2,43 18:10:01
PETKM 16,97 1,80 18:10:01
PGSUS 262,75 2,14 18:10:01
RALYH 95,00 1,55 18:10:01
REEDR 10,91 -9,98 18:10:01
SAHOL 82,25 2,94 18:10:01
SASA 3,39 1,50 18:10:01
SELEC 77,00 0,79 18:10:01
SISE 34,32 0,70 18:10:01
SKBNK 4,81 2,56 18:10:01
SMRTG 28,60 1,63 18:10:01
SOKM 35,02 1,98 18:10:01
TABGD 173,80 1,46 18:10:01
TAVHL 243,60 3,84 18:10:01
TCELL 97,10 0,00 18:10:01
THYAO 291,00 1,57 18:10:01
TKFEN 120,60 4,51 18:10:01
TOASO 181,80 -0,38 18:10:01
TSKB 11,97 5,00 18:10:01
TTKOM 57,85 -0,26 18:10:01
TTRAK 601,00 0,33 18:10:01
TUPRS 131,10 0,23 18:10:01
TURSG 8,17 -2,16 18:10:01
ULKER 115,00 2,13 18:10:01
VAKBN 24,94 5,05 18:10:01
VESTL 35,22 1,21 18:10:01
YEOTK 42,14 0,43 18:10:01
YKBNK 28,48 4,02 18:10:01
ZOREN 3,07 1,32 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 148,10 2,99 18:10:00
AGHOL 264,50 1,73 18:10:00
AGROT 7,67 0,52 18:10:00
AHGAZ 27,80 2,81 18:10:00
AKBNK 59,85 6,40 18:10:00
AKSA 9,57 0,95 18:10:00
AKSEN 34,02 2,22 18:10:00
ALARK 84,60 0,12 18:10:00
ALFAS 44,84 0,81 18:10:00
ALTNY 81,05 4,04 18:10:00
ANHYT 75,00 2,88 18:10:00
ANSGR 86,10 2,87 18:10:00
ARCLK 112,10 0,99 18:10:00
ARDYZ 28,38 0,71 18:10:00
ASELS 139,20 -0,22 18:10:00
ASTOR 95,75 0,26 18:10:00
AVPGY 57,15 3,07 18:10:00
BERA 14,80 1,65 18:10:00
BIMAS 524,50 0,58 18:10:00
BRSAN 338,25 2,11 18:10:00
BRYAT 1.863,00 1,69 18:10:00
BSOKE 17,18 2,26 18:10:00
BTCIM 5,39 2,08 18:10:00
CANTE 1,62 1,89 18:10:00
CCOLA 52,60 -0,85 18:10:00
CLEBI 1.842,00 0,27 18:10:00
DOAS 176,60 -0,45 18:10:00
DOHOL 15,25 1,94 18:10:00
EFORC 112,50 0,45 18:10:00
EGEEN 8.332,50 1,49 18:10:00
EKGYO 15,88 2,72 18:10:00
ENERY 5,92 9,63 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,40 4,54 18:10:00
ENKAI 63,60 0,95 18:10:00
EREGL 24,20 2,80 18:10:00
EUPWR 27,22 1,11 18:10:00
GARAN 122,30 5,34 18:10:00
GESAN 42,92 0,85 18:10:00
GOLTS 348,00 1,68 18:10:00
GRTHO 371,00 6,00 18:10:00
GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
GUBRF 252,75 3,93 18:10:00
HALKB 21,30 3,20 18:10:00
HEKTS 3,18 1,60 18:10:00
IEYHO 14,20 6,61 18:10:00
ISCTR 11,91 4,29 18:10:00
ISMEN 35,52 3,86 18:10:00
KARSN 10,22 1,09 18:10:00
KCAER 13,59 1,49 18:10:00
KCHOL 150,60 1,41 18:10:00
KONTR 24,58 0,66 18:10:00
KONYA 5.480,00 1,48 18:10:00
KOZAA 87,20 -0,91 18:10:00
KOZAL 24,50 -0,57 18:10:00
KRDMD 23,90 1,53 18:10:00
KTLEV 7,61 4,10 18:10:00
LMKDC 26,80 1,28 18:10:00
MAGEN 35,64 1,77 18:10:00
MAVI 32,70 2,25 18:10:00
MGROS 498,00 1,37 18:10:00
MIATK 32,40 1,57 18:10:00
MPARK 341,50 0,96 18:10:00
OBAMS 49,96 -0,28 18:10:01
ODAS 5,08 2,01 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 401,50 1,20 18:10:01
OYAKC 22,08 2,79 18:10:01
PASEU 78,25 -2,43 18:10:01
PETKM 16,97 1,80 18:10:01
PGSUS 262,75 2,14 18:10:01
RALYH 95,00 1,55 18:10:01
REEDR 10,91 -9,98 18:10:01
SAHOL 82,25 2,94 18:10:01
SASA 3,39 1,50 18:10:01
SELEC 77,00 0,79 18:10:01
SISE 34,32 0,70 18:10:01
SKBNK 4,81 2,56 18:10:01
SMRTG 28,60 1,63 18:10:01
SOKM 35,02 1,98 18:10:01
TABGD 173,80 1,46 18:10:01
TAVHL 243,60 3,84 18:10:01
TCELL 97,10 0,00 18:10:01
THYAO 291,00 1,57 18:10:01
TKFEN 120,60 4,51 18:10:01
TOASO 181,80 -0,38 18:10:01
TSKB 11,97 5,00 18:10:01
TTKOM 57,85 -0,26 18:10:01
TTRAK 601,00 0,33 18:10:01
TUPRS 131,10 0,23 18:10:01
TURSG 8,17 -2,16 18:10:01
ULKER 115,00 2,13 18:10:01
VAKBN 24,94 5,05 18:10:01
VESTL 35,22 1,21 18:10:01
YEOTK 42,14 0,43 18:10:01
YKBNK 28,48 4,02 18:10:01
ZOREN 3,07 1,32 18:10:01